根据绵阳市教育和体育局《绵阳市教育和体育局关于做好2023年全市普通高中招收体育艺术特长生工作的通知》(绵教体函〔2023〕17号)文件精神,在北川羌族自治县教育和体育局的指导和监督下,四川省北川中学本着客观、公正、公平、公开的原则,于2023年5月10日举行了艺体特长生专业测试工作。本次参加专业测试的考生156人,有40人通过专业测试。现将专业测试成绩予以公示。
如对此次测试的过程、结果有异议,可来电咨询邓家军副校长(139****4895)。
四川省北川中学
2023年5月10日
附件:专业测试成绩
四川省北川中学2023年艺体特长生专业测试成绩公示(棒球)
项目 | 准考证号 | 成绩 | 专业排名 | 备注 |
棒球 | BQ01 | 84.00 | 1 | 通过 |
BQ04 | 83.50 | 2 | ||
BQ03 | 77.50 | 3 | ||
BQ05 | 76.00 | 4 | ||
BQ08 | 71.00 | 5 | ||
BQ02 | 70.50 | 6 | ||
BQ07 | 70.00 | 7 | ||
BQ06 | 56.00 | 8 | 未通过 | |
BQ11 | 45.00 | 9 | ||
BQ10 | 43.00 | 10 | ||
BQ09 | 0.00 |
| 缺考 |
四川省北川中学2023年艺体特长生专业测试成绩公示(篮球)
项目 | 准考证号 | 成绩 | 专业排名 | 备注 |
篮球 | LQ03 | 82.63 | 1 | 通过 |
LQ05 | 77.94 | 2 | ||
LQ01 | 75.75 | 3 | ||
LQ24 | 74.88 | 4 | 未通过 | |
LQ21 | 72.63 | 5 | ||
LQ08 | 68.31 | 6 | ||
LQ22 | 65.44 | 7 | ||
LQ28 | 64.00 | 8 | ||
LQ19 | 63.94 | 9 | ||
LQ27 | 62.00 | 10 | ||
LQ26 | 61.19 | 11 | ||
LQ17 | 61.06 | 12 | ||
LQ06 | 60.94 | 13 | ||
LQ02 | 60.81 | 14 | ||
LQ18 | 56.81 | 15 | ||
LQ13 | 56.50 | 16 | ||
LQ20 | 54.56 | 17 | ||
LQ04 | 50.69 | 18 | ||
LQ09 | 48.63 | 19 | ||
LQ11 | 47.19 | 20 | ||
LQ16 | 46.44 | 21 | ||
LQ10 | 45.56 | 22 | ||
LQ25 | 44.31 | 23 | ||
LQ15 | 43.75 | 24 | ||
LQ14 | 42.19 | 25 | ||
LQ23 | 41.81 | 26 | ||
LQ12 | 38.44 | 27 | ||
LQ07 | 36.13 | 28 |
四川省北川中学2023年艺体特长生专业测试成绩公示(排球)
项目 | 准考证号 | 成绩 | 专业排名 | 备注 |
排球 | PQ21 | 73.50 | 1 | 通过 |
PQ01 | 66.06 | 2 | ||
PQ03 | 62.81 | 3 | ||
PQ23 | 60.19 | 4 | 未通过 | |
PQ14 | 60.00 | 5 | ||
PQ20 | 50.19 | 6 | ||
PQ17 | 48.50 | 7 | ||
PQ07 | 48.44 | 8 | ||
PQ22 | 46.75 | 9 | ||
PQ18 | 45.06 | 10 | ||
PQ06 | 44.56 | 11 | ||
PQ15 | 40.13 | 12 | ||
PQ04 | 40.00 | 13 | ||
PQ11 | 39.63 | 14 | ||
PQ13 | 38.00 | 15 | ||
PQ19 | 37.13 | 16 | ||
PQ05 | 36.32 | 17 | ||
PQ10 | 34.69 | 18 | ||
PQ25 | 30.88 | 19 | ||
PQ12 | 27.81 | 20 | ||
PQ16 | 26.88 | 21 | ||
PQ02 | 26.00 | 22 | ||
PQ08 | 25.25 | 23 | ||
PQ09 | 23.75 | 24 | ||
PQ24 | 22.94 | 25 |
四川省北川中学2023年艺体特长生专业测试成绩公示(田径)
项目 | 准考证号 | 成绩 | 专业排名 | 备注 |
田径 | TJ17 | 89.81 | 1 | 通过 |
TJ13 | 85.28 | 2 | ||
TJ09 | 82.81 | 3 | ||
TJ02 | 76.96 | 4 | 未通过 | |
TJ20 | 76.70 | 5 | ||
TJ08 | 76.19 | 6 | ||
TJ01 | 75.00 | 7 | ||
TJ11 | 73.78 | 8 | ||
TJ15 | 73.55 | 9 | ||
TJ07 | 73.16 | 10 | ||
TJ12 | 72.66 | 11 | ||
TJ06 | 65.88 | 12 | ||
TJ03 | 65.14 | 13 | ||
TJ19 | 60.76 | 14 | ||
TJ14 | 53.88 | 15 | ||
TJ18 | 53.88 | 16 | ||
TJ10 | 51.94 | 17 | ||
TJ05 | 44.23 | 18 | ||
TJ04 | 31.23 | 19 | ||
TJ16 | 0.00 |
| 缺考 | |
TJ21 | 0.00 |
|
四川省北川中学2023年艺体特长生专业测试成绩公示(足球)
项目 | 准考证号 | 成绩 | 专业排名 | 备注 |
足球 | ZQ10 | 73.50 | 1 | 通过 |
ZQ13 | 71.69 | 2 | ||
ZQ09 | 70.39 | 3 | ||
ZQ01 | 70.19 | 4 | ||
ZQ04 | 70.13 | 5 | ||
ZQ03 | 70.10 | 6 | ||
ZQ07 | 69.75 | 7 | 未通过 | |
ZQ08 | 67.38 | 8 | ||
ZQ11 | 67.00 | 9 | ||
ZQ12 | 66.69 | 10 | ||
ZQ02 | 60.13 | 11 | ||
ZQ06 | 59.13 | 12 | ||
ZQ05 | 58.06 | 13 |
四川省北川中学2023年艺体特长生专业测试成绩公示(音乐)
项目 | 准考证号 | 成绩 | 专业排名 | 备注 |
声乐 | SY05 | 87.11 | 1 | 通过 |
SY08 | 83.63 | 2 | ||
SY03 | 83.39 | 3 | ||
SY02 | 83.34 | 4 | ||
SY09 | 77.40 | 5 | ||
SY01 | 76.81 | 6 | ||
SY07 | 75.92 | 7 | 未通过 | |
SY06 | 75.35 | 8 | ||
SY04 | 73.22 | 9 | ||
管乐 | GY11 | 82.07 | 1 | 通过 |
GY12 | 78.51 | 2 | ||
GY01 | 77.21 | 3 | ||
GY10 | 76.80 | 4 | ||
GY03 | 76.22 | 5 | 未通过 | |
GY02 | 75.61 | 6 | ||
GY04 | 75.38 | 7 | ||
GY09 | 74.96 | 8 | ||
GY05 | 73.75 | 9 | ||
GY06 | 73.23 | 10 | ||
GY07 | 71.88 | 11 | ||
GY08 | 70.24 | 12 |
四川省北川中学2023年艺体特长生专业测试成绩公示(美术)
项目 | 准考证号 | 成绩 | 专业排名 | 备注 |
美术 | MS33 | 91.17 | 1 | 通过 |
MS41 | 89.50 | 2 | ||
MS34 | 89.17 | 3 | ||
MS09 | 86.83 | 4 | ||
MS40 | 85.17 | 5 | ||
MS11 | 81.50 | 6 | ||
MS37 | 81.33 | 7 | ||
MS29 | 78.83 | 8 | ||
MS10 | 78.50 | 9 | 未通过 | |
MS24 | 76.17 | 10 | ||
MS26 | 75.67 | 11 | ||
MS02 | 74.83 | 12 | ||
MS16 | 74.83 | 13 | ||
MS05 | 73.50 | 14 | ||
MS12 | 73.50 | 15 | ||
MS28 | 72.50 | 16 | ||
MS25 | 72.00 | 17 | ||
MS30 | 68.83 | 18 | ||
MS39 | 68.17 | 19 | ||
MS19 | 66.67 | 20 | ||
MS32 | 66.17 | 21 | ||
MS22 | 66.17 | 22 | ||
MS31 | 66.00 | 23 | ||
MS03 | 65.67 | 24 | ||
MS20 | 65.67 | 25 | ||
MS14 | 65.50 | 26 | ||
MS08 | 64.83 | 27 | ||
MS21 | 64.67 | 28 | ||
MS04 | 64.50 | 29 | ||
MS17 | 63.50 | 30 | ||
MS01 | 63.17 | 31 | ||
MS07 | 63.00 | 32 | ||
MS23 | 62.67 | 33 | ||
MS18 | 62.33 | 34 | ||
MS15 | 62.17 | 35 | ||
MS06 | 61.00 | 36 | ||
MS35 | 61.00 | 37 | ||
MS38 | 60.17 | 38 | ||
MS27 | 58.50 | 39 | ||
MS36 | 56.00 | 40 | ||
MS13 |
|
| 缺考 |